【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 成人乱码一区二区三区aⅴ| 亚洲国产成人影院播放| 九九久久精品国产波多野结衣 | 精品国产一区二区三区免费| 欧美一区二区三区红桃小说| 成在人线av无码免观看麻豆| 成本人无码h无码动漫在线网站 | 无码人妻精品一区二区三| 久久婷婷人人澡人爽人人喊| 欧美 亚洲 另类 综合网| 夜夜欢天天干| 国产精品无码人妻一区二区在线| 国产午夜理论不卡在线观看| 国产成人综合亚洲亚洲国产第一页| 国产精品久久久久久久影院| 国产成人精品一区二三区女| 久久伊人色av天堂九九小黄鸭| 亚洲一区二区三区免费观看视频网站| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 国产亚洲情侣一区二区无| 岛国av无码免费无禁网站麦芽| 精品国偷自产一区二区三| 久久欧美国产伦子伦精品| 人妻少妇偷人无码精品av| 综合激情五月丁香久久| 国产精品天干天干有线观看| 亚洲一区二区熟女| 中文字幕人妻三级中文无码视频| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 强奷乱码中文字幕熟女一| 青青久久成人免费影院| 国产精品视频一区国模私拍| 激性欧美激情在线| 亚洲国产区男人本色| 国产av一区二区h| 亚洲精品久久久久久一区二区| 国产放荡av剧情演绎麻豆| 亚洲天堂电影一区二区三区| 性xxxx欧美老妇506070| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 亚洲人成色44444在线观看|